용접식 관 이음쇠 (T)

부표 5 같은 지름 T의 모양·치수

단위 : mm

지름의 호칭 바깥지름 중심에서 끝면까지의 거리
A B D1 D2 C M
15 1/2 21.7 21.7 25.4 25.4
20 3/4 27.2 27.2 28.6 28.6
25 1 34.0 34.0 38.1 38.1
32 1 1/4 42.7 42.7 47.6 47.6
40 1 1/2 48.6 48.6 57.2 57.2
50 2 60.5 60.5 63.5 63.5
65 2 1/2 76.3 76.3 76.2 76.2
80 3 89.1 89.1 85.7 85.7
90 3 1/2 101.6 101.6 95.3 95.3
100 4 114.3 114.3 104.8 104.8
125 5 139.8 139.8 123.8 123.8
150 6 165.2 165.2 142.9 142.9
200 8 216.3 216.3 177.8 177.8
250 10 267.4 267.4 215.9 215.9
300 12 318.5 318.5 254.0 254.0
350 14 355.6 355.6 279.4 279.4
400 16 406.4 406.4 304.8 304.8
450 18 457.2 457.2 342.9 342.9
500 20 508.0 508.0 381.0 381.0
550 22 558.8 558.8 419.1 419.1
600 24 609.6 609.6 431.8 431.8
650 26 660.4 660.4 495.3 495.3
700 28 711.2 711.2 520.7 520.7
750 30 762.0 762.0 558.8 558.8
800 32 812.8 812.8 596.9 596.9
850 34 863.6 863.6 635.0 635.0
900 36 914.4 914.4 673.1 673.1
950 38 965.2 965.2 711.2 711.2
1000 40 1016.0 1016.0 749.3 749.3
1050 42 1066.8 1066.8 762.0 711.2
1100 44 1117.6 1117.6 812.8 762.0
1150 46 1168.4 1168.4 850.9 800.1
1200 48 1219.2 1219.2 889.0 838.2

비고 지름의 호칭이 350 A (14B) 이상인 치수 M은 인수·인도 당사자 사이의 협정에 따라
이 이하의 치수로 해도 좋다.

부표 6 지름이 다른 T형의 모양·치수

단위 : mm

지름의 호칭①x②x③ 바깥지름 중심에서 끝면까지 거리
A B D1 D2 C M
20x20x15 3/4 x 3/4 x 1/2 27.2 21.7 28.6 28.6
25x25x20 1 x 1 x 3/4 34.0 27.2 38.1 38.1
25x25x15 1 x 1 x 1/2 34.0 21.7 38.1 38.1
32x32x25 1 1/4 x 1 1/4 x 1 42.7 34.0 47.6 47.6
32x32x20 1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 42.7 27.2 47.6 47.6
32x32x15 1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 42.7 21.7 47.6 47.6
40x40x32 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4 48.6 42.7 57.2 57.2
40x40x25 1 1/2 x 1 1/2 x 1 48.6 34.0 57.2 57.2
40x40x20 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 48.6 27.2 57.2 57.2
40x40x15 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 48.6 21.7 57.2 57.2
50x50x40 2 x 2 x 1 1/2 60.5 48.6 63.5 60.3
50x50x32 2 x 2 x 1 1/4 60.5 42.7 63.5 57.2
50x50x25 2 x 2 x 1 60.5 34.0 63.5 50.8
50x50x20 2 x 2 x 3/4 60.5 27.2 63.5 44.5
65x65x50 2 1/2 x 2 1/2 x 2 76.3 60.5 76.2 69.9
65x65x40 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 76.3 48.6 76.2 66.7
65x65x32 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1 4 76.3 42.7 76.2 63.5
65x65x25 2 1/2 x 2 1/2 x 1 76.3 34.0 76.2 57.2
80x80x65 3 x 3 x 2 1/2 89.1 76.3 85.7 82.6
80x80x50 3 x 3 x 2 89.1 60.5 85.7 76.2
80x80x40 3 x 3 x 1 1/2 89.1 48.6 85.7 73.0
80x80x32 3 x 3 x 1 1/4 89.1 42.7 85.7 69.9
90x90x80 3 1/2 x 3 1/2 x 3 101.6 89.1 95.3 92.1
90x90x65 3 1/2 x 3 1/2 x 2 1/2 101.6 76.3 95.3 88.9
90x90x50 3 1/2 x 3 1/2 x 2 101.6 60.5 95.3 82.6
90x90x40 3 1/2 x 3 1/2 x 1 1/2 101.6 48.6 95.3 79.4
100x100x90 4 x 4 x 3 1/2 114.3 101.6 104.8 101.6
100x100x80 4 x 4 x 3 114.3 89.1 104.8 98.4
100x100x65 4 x 4 x 2 1/2 114.3 76.3 104.8 95.3
100x100x50 4 x 4 x 2 114.3 60.5 104.8 88.9
100x100x40 4 x 4 x 1 1/2 114.3 48.6 104.8 85.7

부표 6 지름이 다른 T형의 모양·치수

단위 : mm

지름의 호칭①x②x③ 바깥지름 중심에서 끝면까지 거리
A B D1 D2 C M
125x125x100 5 x 5 x 4 139.8 114.3 123.8 117.5
125x125x90 5 x 5 x 3 1/2 139.8 101.6 123.8 114.3
125x125x80 5 x 5 x 3 139.8 89.1 123.8 111.1
125x125x65 5 x 5x2 1/2 139.8 76.3 123.8 108.0
125x125x50 5 x 5 x 2 139.8 60.5 123.8 104.8
150x150x125 6 x 6 x 5 165.2 139.8 142.9 136.5
150x150x100 6 x 6 x 4 165.2 114.3 142.9 130.2
150x150x 90 6 x 6 x 3 1/2 165.2 101.6 142.9 127.0
150x150x 80 6 x 6 x 3 165.2 89.1 142.9 123.8
150x150x 65 6 x 6 x 2 1/2 165.2 76.3 142.9 120.7
200x200x150 8 x 8 x 6 216.3 165.2 177.8 168.3
200x200x125 8 x 8 x 5 216.3 139.8 177.8 161.9
200x200x100 8 x 8 x 4 216.3 114.3 177.8 155.6
200x200x 90 8 x 8 x 3 1/2 216.3 101.6 177.8 152.4
250x250x200 10 x 10 x 8 267.4 216.3 215.9 203.2
250x250x150 10 x 10 x 6 267.4 165.2 215.9 193.7
250x250x125 10 x 10 x 5 267.4 139.8 215.9 190.5
250x250x100 10 x 10 x 4 267.4 114.3 215.9 184.2
300x300x250 12 x 12 x 10 318.5 267.4 254.0 241.3
300x300x200 12 x 12 x 8 318.5 216.3 254.0 228.6
300x300x150 12 x 12 x 6 318.5 165.2 254.0 219.1
300x300x125 12 x 12 x 5 318.5 139.8 254.0 215.9
350x350x300 14 x 14 x 12 355.6 318.5 279.4 269.9
350x350x250 14 x 14 x 10 355.6 267.4 279.4 257.2
350x350x200 14 x 14 x 8 355.6 216.3 279.4 247.7
350x350x150 14 x 14 x 6 355.6 165.2 279.4 238.1
400x400x350 16 x 16 x 14 406.4 355.6 304.8 304.8
400x400x300 16 x 16 x 12 406.4 318.5 304.8 295.3
400x400x250 16 x 16 x 10 406.4 267.4 304.8 282.6
400x400x200 16 x 16 x 8 406.4 216.3 304.8 273.1
400x400x150 16 x 16 x 6 406.4 165.2 304.8 263.5

부표 6 지름이 다른 T형의 모양·치수 (계속)

단위 : mm

지름의 호칭
①x②x③
바깥지름 중심에서
끝면까지 거리
지름의 호칭
①x②x③
바깥지름 중심에서
끝면까지 거리
A B D1 D2 C M A B D1 D2 C M
450x450x400 18x18x16 457.2 406.4 342.9 330.2 800x800x700 32x32x28 812.8 711.2 596.9 571.5
450x450x350 18x18x14 457.2 355.6 342.9 330.2 800x800x650 32x32x26 812.8 660.4 596.9 571.5
450x450x300 18x18x12 457.2 318.5 342.9 320.7 850x850x800 34x34x32 863.6 812.8 635.0 622.3
450x450x250 18x18x10 457.2 267.4 342.9 308.0 850x850x750 34x34x30 863.6 762.0 635.0 609.6
500x500x450 20x20x18 508.0 457.2 381.0 368.3 850x850x700 34x34x28 863.6 711.2 635.0 596.9
500x500x400 20x20x16 508.0 406.4 381.0 355.6 900x900x850 36x36x34 914.4 863.6 673.1 660.4
500x500x350 20x20x14 508.0 355.6 381.0 355.6 900x900x800 36x36x32 914.4 812.8 673.1 647.7
500x500x300 20x20x12 508.0 318.5 381.0 346.1 900x900x750 36x36x30 914.4 762.0 673.1 635.0
500x500x250 20x20x10 508.0 267.4 381.0 333.4 950x950x900 38x38x36 965.2 914.4 711.2 711.2
500x500x200 20x20x 8 508.0 216.3 381.0 323.9 950x950x850 38x38x34 965.2 863.6 711.2 698.5
550x550x500 22x22x20 558.8 508.0 419.1 406.4 950x950x800 38x38x32 965.2 812.8 711.2 685.8
550x550x450 22x22x18 558.8 457.2 419.1 393.7 1000x1000x950 40x40x38 1016.0 965.2 749.3 749.3
550x550x400 22x22x16 558.8 406.4 419.1 381.0 1000x1000x900 40x40x36 1016.0 914.4 749.3 736.6
600x600x550 24x24x22 609.6 558.8 431.8 431.8 1000x1000x850 40x40x34 1016.0 863.6 749.3 723.9
600x600x500 24x24x20 609.6 508.0 431.8 431.8 1050x1050x1000 42x42x40 1066.8 1016.0 762.0 711.2
600x600x450 24x24x18 609.6 457.2 431.8 419.1 1050x1050x950 42x42x38 1066.8 965.2 762.0 711.2
650x650x600 26x26x24 660.4 609.6 495.3 482.6 1050x1050x900 42x42x36 1066.8 914.4 762.0 711.2
650x650x550 26x26x22 660.4 558.8 495.3 469.9 1100x1100x1050 44x44x42 1117.6 1066.8 812.8 762.0
650x650x500 26x26x20 660.4 508.0 495.3 457.2 1100x1100x1000 44x44x40 1117.6 1016.0 812.8 749.3
700x700x650 28x28x26 711.2 660.4 520.7 520.7 1100x1100x950 44x44x38 1117.6 965.2 812.8 736.6
700x700x600 28x28x24 711.2 609.6 520.7 508.0 1150x1150x1100 46x46x44 1168.4 1117.6 850.9 800.1
700x700x550 28x28x22 711.2 558.8 520.7 495.3 1150x1150x1050 46x46x42 1168.4 1066.8 850.9 787.4
750x750x700 30x30x28 762.0 711.2 558.8 546.1 1150x1150x1000 46x46x40 1168.4 1016.0 850.9 774.7
750x750x650 30x30x26 762.0 660.4 558.8 546.1 1200x1200x1150 48x48x46 1219.2 1168.4 889.0 838.2
750x750x600 30x30x24 762.0 609.6 558.8 533.4 1200x1200x1100 48x48x44 1219.2 1117.6 889.0 838.2
800x800x750 32x32x30 812.8 762.0 596.9 584.2 1200x1200x1050 48x48x42 1219.2 1066.8 889.0 812.8

비고
지름의 호칭 ① 및 ②가 350A(14B) 이상인 치수 M은 인수·양도 당사자 사이의 협정에 따라 이 이하의
치수로 하여도 좋다.